Klinika DentalCare má nově smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
- VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna, 111
- ZPMVČR – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, 211
- OZP – oborová zdravotní pojišťovna, 207
- VOZP – Vojenská zdravotní pojišťovna, 211
- ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 205
- RBP – Revírní bratrská pojišťovna, 213
Pojišťovny v ČR hradí pouze malou část nákladů kvalitní stomatologie, a navíc jen při použití levných (zastaralých) materiálů a postupů – takové však naše klinika neposkytuje. Většina typů ošetření, která vedou k dlouhodobému zachování či kvalitní náhradě Vašeho chrupu bohužel v současné době hrazeny pojišťovnou nejsou nebo je pojišťovny platí jen z části a pacient si musí tato poskytnutá ošetření doplatit.
Nově můžeme nabídnout registrovaným pacientům bez úhrad vstupní a preventivní prohlídky a s většími slevami některé protetické náhrady.
Plně hrazené ošetření zdravotní pojišťovnou
- Vstupní a preventivní prohlídky
Částečně hrazené ošetření zdravotní pojišťovnou
- Protetické výrobky laboratoře – korunky, můstky, onlay, inlay, čepy, zubní náhrady
Ošetření nehrazené zdravotní pojišťovnou
- Výkony – výplně, endodontické ošetření, zubní implantáty
Aktuální ceník je platný od 2020
Ošetření zubního kazu – malá výplň – nehrazená VZP – kompozitní | 1 590 Kč |
Ošetření zubního kazu – střední výplň nehrazená VZP – kompozitní | 2 120 Kč |
Ošetření zubního kazu – velká výplň nehrazená VZP – kompozitní | 2 650 Kč |
Endodoncie 1 kanálek – 1. návštěva – mikroskopická | 2 755 Kč |
Endodoncie 1 kanálek – 2. návštěva – mikroskopická | 3 550 Kč |
Endodoncie 1 kanálek – 3.návštěva – mikroskopická | 3 530 Kč |
Endodoncie 2 kanálky – 1. návštěva – mikroskopická | 3 550 Kč |
Endodoncie 2 kanálky – 2. návštěva – mikroskopická | 2 755 Kč |
Endodoncie 2 kanálky – 3. návštěva – mikroskopická | 3 530 Kč |
Endodoncie 3 kanálky – 1. návštěva – mikroskopická | 3 550 Kč |
Endodoncie 3 kanálky – 2. návštěva – mikroskopická | 2 755 Kč |
Endodoncie 3 kanálky – 3. návštěva – mikroskopická | 3 530 Kč |
Zhotovení korunky CADCAM celokeramická CEREC | 6 025 Kč |
Zhotovení onlayinlay CAD/CAM celokeramický CEREC | 5 375 Kč |
Zhotovení fasety CADCAM celokeramická CEREC | 5 675 Kč |
Zhotovení můstku CADCAM celokeramický CEREC | 16 209 Kč |
Částečná imediátní náhrada do 4 zubů | 6 020 Kč |
Částečná imediátní náhrada 9 a více zubů | 6 520 Kč |
Částečná imediátní náhrada 10 a více zubů | 7 870 Kč |
Celková náharada horní/dolní imediátní | 3 390 Kč |
Částečně snimatelná náhrada s jednoduchými ret. prvky do 6 zubů | 4 970 Kč |
Předání (oprava) zubů do snimatelných náhrad | 2 940 Kč |
Ošetření zubního kazu – dočasný zub | 1 325 Kč |
Endodoncie opakovaná návštěva | 3 550 Kč |
Zhotovení provizorního můstku do 3 zubů | 5 590 Kč |
Zhotovení provizorního můstku 4 a více zubů | 4 265 Kč |
Zhotevení nákusné dlahy | 2 355 Kč |
Částečně snimatelná náhrada – DEFLEX – do 6 zubů | 5 625 Kč |
Částečně snimatelná náhrada – Deflex – 7 a více zubů | 8 014 Kč |
Preventivní prohlídka děti do 15 let | 795 Kč |
Částečně snimatelná náhrada s hybridním spojem | 9 935 Kč |
Zubní implantát 3i – 1. fáze – zavedení implantátu | 16 990 Kč |
Zubní implantát 3i – 2. fáze – protetická část zhotovení korunky | 8 145 Kč |
Endodoncie 1 kanálek – ošetření v jedné návštěvě | 3 582 Kč |
Endodoncie 2 kanálky – ošetření v jedné návštěvě | 4 747 Kč |
Endodoncie 3 kanálky – ošetření v jedné návštěvě | 6 707 Kč |
Zhotovení provizorní CADCAM korunky CEREC | 4 690 Kč |
Zhotovení metalokeramického můstku | 11 639 Kč |
Zhotovení zirkonového můstku CAD CAM | 14 350 Kč |
Zhotovení metalokeramické korunky | 3 905 Kč |
Kompozitní onlay/inlay – laboratorní zhotovení | 3 915 Kč |
Postendodontická dostavba pomocí čepu | 2 470 Kč |
Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými ret. prvky 7 a více zubů | 6 219 Kč |
Zubní implantát 3i – 2. fáze – protetická část zhotovení můstku | 25 489 Kč |
Zubní implantát 3i – protetická část- zhotovení provizorní korunky | 7 330 Kč |
Extrakce stálého zubu | 1 855 Kč |
Totální hornídolní hybridní náhrada na implantátech | 19 454 Kč |
Celková hybridní náhrada horní/dolní | 5 821 Kč |
Extrakce dočasného zubu | 1 325 Kč |
Vstupní vyšetření DH – motivace instruktáž, částečné ošetření zubního kamene | 1 096 Kč |
Komplexní vyšetření dětí 10-14 let – stanovení prognozy, instruktáž a motivace | 1 096 Kč |
Komplexní ošetření dospělí – Recall – odstranění zubního kamene a plaku | 1 233 Kč |
Airflow – odstranění pigmentace | 1 233 Kč |
Ruční kyretáž – subgingivální scaling | 1 644 Kč |
Domácí bělení – výroba nosičů + bělící gel | 3 944 Kč |
Ordinační bělení – Ultradent – horní a dolní čelist | 6 110 Kč |
Poznámka:
Níže uvedené ceny vycházejí ze standardních časů (tzv. minutáže ošetření). Každý pacient a jeho zdravotní stav je vždy individuální. V případě komplikací a větší časové náročnosti ošetření může být plánovaná cena finálně navýšena poměrnou částí minutové kalkulace.
Pacient je povinen dodržovat sjednané termíny jednotlivých výkonů v souladu s léčebným plánem, absenci pacienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín. Omluva musí být v takovém případě provedena nejpozději 24 hodin předem.