Klinika DentalCare má nově smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
- VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna, 111
- ZPMVČR – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, 211
- OZP – oborová zdravotní pojišťovna, 207
- VOZP – Vojenská zdravotní pojišťovna, 211
- ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 205
- RBP – Revírní bratrská pojišťovna, 213
Pojišťovny v ČR hradí pouze malou část nákladů kvalitní stomatologie, a navíc jen při použití levných (zastaralých) materiálů a postupů – takové však naše klinika neposkytuje. Většina typů ošetření, která vedou k dlouhodobému zachování či kvalitní náhradě Vašeho chrupu bohužel v současné době hrazeny pojišťovnou nejsou nebo je pojišťovny platí jen z části a pacient si musí tato poskytnutá ošetření doplatit.
Nově můžeme nabídnout registrovaným pacientům bez úhrad vstupní a preventivní prohlídky a s většími slevami některé protetické náhrady.
Plně hrazené ošetření zdravotní pojišťovnou
- Vstupní a preventivní prohlídky
Částečně hrazené ošetření zdravotní pojišťovnou
- Protetické výrobky laboratoře – korunky, můstky, onlay, inlay, čepy, zubní náhrady
Ošetření nehrazené zdravotní pojišťovnou
- Výkony – výplně, endodontické ošetření, zubní implantáty
Změny ve vykazování stomatologických výrobků od 1. 1. 2022
Parlament schválil zásadní změnu v úhradách stomatologických výrobků včetně výrobků ortodontických. Od 1. 1. 2022 tak dochází k výraznému snížení úhrad všech zdravotních pojišťoven u většiny fixní protetiky (korunky, můstky apod.) a společně se stoupajícími náklady zubních laboratoří (ceny energií a výrobních metriálů) dochází i k návýšení všech stomatologických výrobků.
Tyto obě regulace se tak nepříznivě odráží na zvýšení cen protetického ošetření pacientů na našich pracovištích, jež je právě z větší části tvořeno stomatologickým laboratorním výrobkem.
Životnost stomatologických výrobků z pohledu nároku na slev u ZP:
- Korunky – 8 let
- Částečně snimatelné náhrady – 4 roky
- Celkové náhrady – 4 roky
Aktuální ceník 2022
Ošetření zubního kazu – malá výplň | 1 935 Kč |
Ošetření zubního kazu – střední výplň | 2 585 Kč |
Ošetření zubního kazu – velká výplň | 2 910 Kč |
Endodoncie 1 kanálek – 1. návštěva | 2 725 Kč |
Endodoncie 1 kanálek – 2. návštěva | 1 850 Kč |
Endodoncie 1 kanálek – 3.návštěva | 2 230 Kč |
Endodoncie 2 kanálky – 1. návštěva | 3 700 Kč |
Endodoncie 2 kanálky – 2. návštěva | 2 175 Kč |
Endodoncie 2 kanálky – 3. návštěva | 2 610 Kč |
Endodoncie 3 kanálky – 1. návštěva | 4 025 Kč |
Endodoncie 3 kanálky – 2. návštěva | 2 500 Kč |
Endodoncie 3 kanálky – 3. návštěva | 2 665 Kč |
Endodoncie 1 kanálek – ošetření v jedné návštěvě | 4 340 Kč |
Endodoncie 2 kanálky – ošetření v jedné návštěvě | 6 145 Kč |
Endodoncie 3 kanálky – ošetření v jedné návštěvě | 6 725 Kč |
Extrakce (vytržení) stálého zubu – jednoduchá | 930 Kč |
Extrakce (vytržení) stálého zubu – chirurgická | 2 000 Kč |
Zhotovení korunky CAD/CAM celokeramická CEREC fréza | 7 764 Kč |
Zhotovení onlay inlay CAD/CAM celokeramický CEREC | 6 350 Kč |
Zhotovení fasety CAD/CAM celokeramická CEREC | 8 400 Kč |
Zhotovení provizorní CAD/CAM korunky CEREC | 5 628 Kč |
Zhotovení korunky metalokeramické v laboratoři | 8 125 Kč |
Postendodontická dostavba pomocí čepu | 3 000 Kč |
Zhotovení zirkonového můstku v laboratoři | 24 375 Kč |
Zhotovení můstku CAD/CAM celokeramický CEREC | 22 350 Kč |
Částečná imediátní náhrada do 4 zubů | 6 575 Kč |
Částečná imediátní náhrada 9 a více zubů | 7 875 Kč |
Částečná imediátní náhrada 10 a více zubů | 8 375 Kč |
Celková náhrada horní/dolní | 2 700 Kč |
Celková náhrada horní/dolní imediátní | 8 700 Kč |
Částečně snímatelná náhrada do 2 kotevních prvků | 7 700 Kč |
Zhotovení provizorního můstku 2 x 8030701, 1 x 8040401 | 4 450 Kč |
Zhotovení nákusné dlahy | 3 225 Kč |
Částečně snímatelná náhrada – Deflex/termoplastu – do 4 zubů | 7 675 Kč |
Částečně snímatelná náhrada – Deflex/termoplastu – 5 a více zubů | 9 000 Kč |
Částečně snímatelná náhrada s hybridním spojem | 12 675 Kč |
Zubní implantát 3i – 1. fáze – zavedení implantátu | 16 990 Kč |
Zubní implantát 3i – 2. fáze – protetická část zhotovení korunky | 10 935 Kč |
Zhotovení chrániče zubů | 2 100 Kč |
Částečná snímatelná náhrada 3 a více kotevních prvků | 8 525 Kč |
Celková hybridní náhrada horní/dolní | 13 461 Kč |
Níže uvedené ceny vycházejí ze standardních časů (tzv. minutáže ošetření). Každý pacient a jeho zdravotní stav je vždy individuální. V případě komplikací a větší časové náročnosti ošetření může být plánovaná cena finálně navýšena poměrnou částí minutové kalkulace.
Poznámka:
Pacient je povinen dodržovat sjednané termíny jednotlivých výkonů v souladu s léčebným plánem, absenci pacienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín. Omluva musí být v takovém případě provedena nejpozději 24 hodin předem.